【東京】投資用不動産の紹介(東京都荒川区)
2021/03/16
フリーダム町屋
所在地 | 東京都荒川区町屋3-4-15 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て |
築年数 | 平成元年2月 |
種類 | 共同住宅 |
地積 | 179.47㎡ |
延床面積 | 316.64㎡ |
物件価格 | 175,347,000円 |
満室想定年収 | 12,456,000円 |
表面利回り | 7.34% |
【東京】投資用不動産の紹介(東京都荒川区)
2021/03/16
所在地 | 東京都荒川区町屋3-4-15 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て |
築年数 | 平成元年2月 |
種類 | 共同住宅 |
地積 | 179.47㎡ |
延床面積 | 316.64㎡ |
物件価格 | 175,347,000円 |
満室想定年収 | 12,456,000円 |
表面利回り | 7.34% |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。